<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mozilla Firefox ya tiene el 20% de cuota de mercado</title>
	<atom:link href="http://www.softzone.es/2008/11/04/mozilla-firefox-ya-tiene-el-20-de-cuota-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softzone.es/2008/11/04/mozilla-firefox-ya-tiene-el-20-de-cuota-de-mercado/</link>
	<description>Blog sobre software, tutoriales de ayuda, trucos para Windows, Drivers, programas gratis, noticias, manuales P2P, eMule, BitTorrent, Ares, análisis de software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 18:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Windows ya no está en el 90% de los pc&#8217;s &#187; SoftwareZone : Blog sobre Software con tutoriales de ayuda y noticias</title>
		<link>http://www.softzone.es/2008/11/04/mozilla-firefox-ya-tiene-el-20-de-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-4925</link>
		<dc:creator>Windows ya no está en el 90% de los pc&#8217;s &#187; SoftwareZone : Blog sobre Software con tutoriales de ayuda y noticias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzone.es/?p=2882#comment-4925</guid>
		<description>[...] dato que se desprende del estudio es el que ya comenzamos a comienzos de Noviembre, Firefox sigue afianzando cuota de mercado y ya supera el 20% en decrimento de Internet Explorer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dato que se desprende del estudio es el que ya comenzamos a comienzos de Noviembre, Firefox sigue afianzando cuota de mercado y ya supera el 20% en decrimento de Internet Explorer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias de Google &#171; Portalhispano&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.softzone.es/2008/11/04/mozilla-firefox-ya-tiene-el-20-de-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-4752</link>
		<dc:creator>Noticias de Google &#171; Portalhispano&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 19:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzone.es/?p=2882#comment-4752</guid>
		<description>[...] su navegador, Chrome, el cual como ya comentamos anteriormente estaba en horas bajas. Debido al aumento de cuota de Firefox y al descenso de usuarios desde su salida, menos de 1%, Google en la pasada semana anunció la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su navegador, Chrome, el cual como ya comentamos anteriormente estaba en horas bajas. Debido al aumento de cuota de Firefox y al descenso de usuarios desde su salida, menos de 1%, Google en la pasada semana anunció la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahriman</title>
		<link>http://www.softzone.es/2008/11/04/mozilla-firefox-ya-tiene-el-20-de-cuota-de-mercado/comment-page-1/#comment-4067</link>
		<dc:creator>Ahriman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.softzone.es/?p=2882#comment-4067</guid>
		<description>Me parece genial que la mayoría migre de Internet Explorer a otros navegadores, que no se queden simplemente con lo que trae el sistema operativo,porque hay programas mejores, en este caso Firefox, que le da unas cuantas vueltas a IE y algunas al resto de navegadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece genial que la mayoría migre de Internet Explorer a otros navegadores, que no se queden simplemente con lo que trae el sistema operativo,porque hay programas mejores, en este caso Firefox, que le da unas cuantas vueltas a IE y algunas al resto de navegadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
